Fiche Technique : Andoria Honker 2000 2.5L Tdi Andoria (serie 42 Tdi)
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 220 |
| Angle/attaque | 78° |
| Angle/ventral | -° |
| Angle/fuite | 35° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 88(4100) |
| Puissance Fiscale | - CV |
| Moteur | 4cyl TD |
| Cylindrée (cm3) | 2417 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 19,9 Nm à 2500 tr/mn |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 120 |
| Boite | BM5 |
| Transmission | enclenchable/réducteur+blocahe ar en option |
| Chassis | échelle |
| Suspensions AV | essieu rigide/lames de ressorts |
| Suspensions AR | essieu rigide/lames de ressorts |
| Freins AV/AR | disques/tambour |
| Pneumatiques | 235/75 R15 ou 7.50 R16C |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 4630 / 1870 / 2190 |
| Poids à vide / Reservoir | 2250 Kg / 42 L |
| Poids remorquable | 1500 freiné Kg |
| Consommation (L)* | 12,5 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 0 vote(s)): | |
|---|---|
| rien | rien |
| rien | rien |
| rien | rien |
| rien | rien |


