Fiche Technique : Aro Aro 10.4 moteur 1,9 DTi 1997
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 240 |
| Angle/attaque | ?° |
| Angle/ventral | ?° |
| Angle/fuite | ?° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 80 ch à 4 000 tr/min |
| Puissance Fiscale | 7 CV |
| Moteur | 4 cylindres en ligne |
| Cylindrée (cm3) | 1870 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 164 Nm à 2000 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 140 |
| Boite | BM5 |
| Transmission | 4x4 enclenchable avec réducteur |
| Chassis | chassis échelles |
| Suspensions AV | indépendantes/ressorts hélicoïdaux |
| Suspensions AR | essieu rigide/ressort à lames |
| Freins AV/AR | disques / tambours |
| Pneumatiques | 195/80 R 15 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 3870 / 1640 / 1800 |
| Poids à vide / Reservoir | 1180 Kg / 49 L |
| Poids remorquable | 1350 remorque freiné Kg |
| Consommation (L)* | 6.9 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 5 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 9/10 | Performances routiéres 6/10 |
| Vie à bord 6/10 | Consommation 8/10 |
| Prix d'achat 7/10 | Facilité de revente 2/10 |
| Tolérances aux pannes 3/10 | SAV marques 4/10 |


