Fiche Technique : Daewoo Musso
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Angle/attaque | -° |
| Angle/ventral | -° |
| Angle/fuite | -° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 120 ch à 4 000 tr/mn |
| Puissance Fiscale | 9 CV |
| Moteur | 5 cylindres en ligne |
| Cylindrée (cm3) | 2874 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 250 Nm à 2 250 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 154 |
| Boite | BM5 |
| Transmission | 4x4 enclenchable avec réducteur et glissement limité ar |
| Chassis | échelle |
| Suspensions AV | indépendante Mc Pherson |
| Suspensions AR | - |
| Freins AV/AR | disques ventilés/disques ventilés |
| Pneumatiques | 235 / 65 R 15 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 4660 / 1870 / 1710 |
| Poids à vide / Reservoir | 1755 Kg / 80 L |
| Poids remorquable | 2800 Kg |
| Consommation (L)* | - |
| Résultat des Votes (moyenne sur 3 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 5/10 | Performances routiéres 5/10 |
| Vie à bord 9/10 | Consommation 4/10 |
| Prix d'achat 9/10 | Facilité de revente 5/10 |
| Tolérances aux pannes 7/10 | SAV marques 3/10 |


