Fiche Technique : Fiat Panda 4x4 1.1 L 1992-
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle/attaque | -° |
| Angle/ventral | -° |
| Angle/fuite | -° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 50 ch à 5250 tr/min |
| Puissance Fiscale | - CV |
| Moteur | 4 cyl. essence tranversal |
| Cylindrée (cm3) | 1108 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 84 Nm à 3000 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 130 |
| Boite | BM5 |
| Transmission | traction / pont ar enclenchable |
| Chassis | autoporteur |
| Suspensions AV | indépendantes/Mc Pherson |
| Suspensions AR | essieu rigide / ressorts à lames |
| Freins AV/AR | disques/tambours |
| Pneumatiques | 145 R 13 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 3410 / 1500 / 1510 |
| Poids à vide / Reservoir | 800 Kg / 32 L |
| Poids remorquable | - Kg |
| Consommation (L)* | 8 à 9 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 2 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 6/10 | Performances routiéres 6/10 |
| Vie à bord 8/10 | Consommation 9/10 |
| Prix d'achat 10/10 | Facilité de revente 9/10 |
| Tolérances aux pannes 8/10 | SAV marques 6/10 |


