Fiche Technique : Fiat Panda 4x4 CROSS Multijet 16 v
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 165 |
| Angle/attaque | 24° |
| Angle/ventral | 24° |
| Angle/fuite | 42° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 70 ch à 4000 tr/min |
| Puissance Fiscale | 5 CV |
| Moteur | 4 cyl. TurboD transversal |
| Cylindrée (cm3) | 1248 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 145 Nm à 1500 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 150 |
| Boite | BM5 |
| Transmission | 4x4 semi permanent sans réducteur |
| Chassis | coque autoporteuse |
| Suspensions AV | indépantes / Mac Pherson |
| Suspensions AR | indépantes / Mac Pherson |
| Freins AV/AR | disques ventilés / disques pleins |
| Pneumatiques | 175 / 65 R 15 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 3581 / 1611 / 1643 |
| Poids à vide / Reservoir | 1090 Kg / 30 L |
| Poids remorquable | 900 Kg |
| Consommation (L)* | 5.3 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 1 vote(s)): | |
|---|---|
| rien | rien |
| rien | rien |
| rien | rien |
| rien | rien |


