Fiche Technique : Fiat Panda 4X4 Essence
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 200 |
| Angle/attaque | 26° |
| Angle/ventral | 19° |
| Angle/fuite | 45° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 60 ch à 5000 tr/mn |
| Puissance Fiscale | 4 CV |
| Moteur | 4 cylindres en ligne |
| Cylindrée (cm3) | 1242 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 102 Nm à 2500 tr/mn |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 145 |
| Boite | BM5 |
| Transmission | 4x4 semi permanent sans réducteur |
| Chassis | caisse autoporteuse |
| Suspensions AV | indépendantes, barre stabilisatrice |
| Suspensions AR | indépendantes, barre stabilisatrice |
| Freins AV/AR | disques ventilés / disques |
| Pneumatiques | 165/70 R 14 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 3570 / 1600 / 1700 |
| Poids à vide / Reservoir | 980 Kg / 35 L |
| Poids remorquable | 800 kg Kg |
| Consommation (L)* | - - 6,8 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 1 vote(s)): | |
|---|---|
| rien | rien |
| rien | rien |
| rien | rien |
| rien | rien |


