Fiche Technique : Honda Honda CR-V i-ctdi 5 portes
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 205 |
| Angle/attaque | 29° |
| Angle/ventral | 18° |
| Angle/fuite | 24° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 140 ch à 4000 tr/min |
| Puissance Fiscale | CV |
| Moteur | 4 cyl Turbo D/injection directe common rail |
| Cylindrée (cm3) | 2204 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 346 Nm à 2000 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 173 |
| Boite | BM6 |
| Transmission | 4x4 permanent/sans réduction |
| Chassis | caisse autoporteuse |
| Suspensions AV | indépendantes |
| Suspensions AR | indépendantes |
| Freins AV/AR | disques/disques |
| Pneumatiques | 185/65 R 15 (option 205/70 R 16) |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 4490 / 1780 / 1710 |
| Poids à vide / Reservoir | 1476 Kg / 58 L |
| Poids remorquable | 1500 remorque freiné Kg |
| Consommation (L)* | 6,7 (moyenne) |
| Résultat des Votes (moyenne sur 2 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 3/10 | Performances routiéres 10/10 |
| Vie à bord 9/10 | Consommation 9/10 |
| Prix d'achat 8/10 | Facilité de revente 10/10 |
| Tolérances aux pannes 10/10 | SAV marques 10/10 |


