Fiche Technique : Hyundai Tucson 2.0 2004
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Angle/attaque | 28° |
| Angle/ventral | 19° |
| Angle/fuite | 32° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 112 ch à 4000 tr/min |
| Puissance Fiscale | 7 CV |
| Moteur | 4 cyl. Turbo diesel |
| Cylindrée (cm3) | 1991 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 250 Nm à 1800 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 165 |
| Boite | BM5 |
| Transmission | permanent/réducteur+blocage centrale |
| Chassis | autoporteuse |
| Suspensions AV | indépendantes / Mc Pherson |
| Suspensions AR | indépendantes / Mc Pherson |
| Freins AV/AR | disques ventilés/disques |
| Pneumatiques | 215 / 65 R 16 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 4325 / 1795 / 1730 |
| Poids à vide / Reservoir | 1650 Kg / 58 L |
| Poids remorquable | 1400 freiné Kg |
| Consommation (L)* | moyenne 10 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 10 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 6/10 | Performances routiéres 9/10 |
| Vie à bord 9/10 | Consommation 6/10 |
| Prix d'achat 8/10 | Facilité de revente 8/10 |
| Tolérances aux pannes 8/10 | SAV marques 7/10 |


