Fiche Technique : Mahindra Goa 2.6 Glx Turbo
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Angle/attaque | 35° |
| Angle/ventral | 21° |
| Angle/fuite | 21° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 106ch à 3800 tr/min |
| Puissance Fiscale | 9 CV |
| Moteur | 4 cyl turbo D/injection classique |
| Cylindrée (cm3) | 2609 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 260 Nm à 1800 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 143 |
| Boite | BM5 |
| Transmission | 4x4 enclenchable |
| Chassis | chassis à longerons |
| Suspensions AV | indépendantes /ress.hélicoïdaux |
| Suspensions AR | essieu rigide/ressorts à lames |
| Freins AV/AR | disques/tambours |
| Pneumatiques | 235/75 R 15 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 4320 / 1775 / 1916 |
| Poids à vide / Reservoir | 1865 Kg / 56 L |
| Poids remorquable | 2000 kgs remorque freiné Kg |
| Consommation (L)* | 9,5 (moyenne) |
| Résultat des Votes (moyenne sur 16 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 8/10 | Performances routiéres 7/10 |
| Vie à bord 9/10 | Consommation 7/10 |
| Prix d'achat 10/10 | Facilité de revente 5/10 |
| Tolérances aux pannes 8/10 | SAV marques 8/10 |


