Fiche Technique : Opel Frontera 2.2 DTi 1999-2005
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle/attaque | -° |
| Angle/ventral | -° |
| Angle/fuite | -° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 115 ch à 3800 tr/min |
| Puissance Fiscale | - CV |
| Moteur | 4 cyl. en ligne Turbo Diesel |
| Cylindrée (cm3) | 2171 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 265 Nm à 1900 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 157 |
| Boite | BM 5 |
| Transmission | 4x2 / 4x4 essieu avant enclenchable |
| Chassis | échelle |
| Suspensions AV | indépendantes / barres de torsion |
| Suspensions AR | essieu rigide / ressorts hélicoîdaux |
| Freins AV/AR | disques ventilés / disques ventilés |
| Pneumatiques | 235 / 75 R 15 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 4658 / 1787 / 1740 |
| Poids à vide / Reservoir | 1874 Kg / 80 L |
| Poids remorquable | - Kg |
| Consommation (L)* | 8.6 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 15 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 6/10 | Performances routiéres 6/10 |
| Vie à bord 7/10 | Consommation 7/10 |
| Prix d'achat 7/10 | Facilité de revente 4/10 |
| Tolérances aux pannes 6/10 | SAV marques 2/10 |


