Fiche Technique : Subaru Forester 2.0 X
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Angle/attaque | -° |
| Angle/ventral | -° |
| Angle/fuite | -° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 125 ch à 5600 tr/min |
| Puissance Fiscale | 9 CV |
| Moteur | 4 cyl. à plat Gpl |
| Cylindrée (cm3) | 1994 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 190 Nm à 3600 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 177 |
| Boite | BM5 |
| Transmission | permanent / réducteur sur Boite Méca |
| Chassis | autoporteuse |
| Suspensions AV | indépendantes / Mc Pherson |
| Suspensions AR | indépendantes / ressorts hélicoïdaux |
| Freins AV/AR | disques ventilés / tambours + ABS |
| Pneumatiques | 205 / 70 R 15 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 4450 / 1740 / 1630 |
| Poids à vide / Reservoir | 1360 Kg / 60 L |
| Poids remorquable | 1800 freiné Kg |
| Consommation (L)* | 9.5 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 2 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 6/10 | Performances routiéres 7/10 |
| Vie à bord 7/10 | Consommation 5/10 |
| Prix d'achat 8/10 | Facilité de revente 4/10 |
| Tolérances aux pannes 9/10 | SAV marques 8/10 |


