Fiche Technique : Subaru Outback
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Angle/attaque | -° |
| Angle/ventral | -° |
| Angle/fuite | -° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 156 ch à 5600 tr/min |
| Puissance Fiscale | 10 CV |
| Moteur | 6 cyl. à plat essence |
| Cylindrée (cm3) | 2457 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 230 Nm à 4400 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 194 |
| Boite | BM5 |
| Transmission | permanent / réducteur sur Boite Méca |
| Chassis | autoporteuse |
| Suspensions AV | indépendantes / Mc Pherson |
| Suspensions AR | indépendantes / ressorts hélicoïdaux |
| Freins AV/AR | disques ventilés + ABS |
| Pneumatiques | 215 / 60 R 14 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 4720 / 1745 / 1580 |
| Poids à vide / Reservoir | 1545 Kg / 64 L |
| Poids remorquable | 1800 freiné Kg |
| Consommation (L)* | 14 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 1 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 5/10 | Performances routiéres 8/10 |
| Vie à bord 9/10 | Consommation 7/10 |
| Prix d'achat 7/10 | Facilité de revente 8/10 |
| Tolérances aux pannes 9/10 | SAV marques 8/10 |


