Fiche Technique : Suzuki Jimny 1,5 DDiS (diesel)
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Angle/attaque | 42° |
| Angle/ventral | 36° |
| Angle/fuite | 46° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 65 ch à 4 000 tr/mn |
| Puissance Fiscale | 5 CV |
| Moteur | 4 cylindres en ligne |
| Cylindrée (cm3) | 1461 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 160 Nm à 2000 tr/mn |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 130 Km/h |
| Boite | BM5 |
| Transmission | 4x4 enclenchable avec réducteur |
| Chassis | echèle |
| Suspensions AV | Essieu rigide, ressorts hélicoîdaux |
| Suspensions AR | Essieu rigide, ressorts hélicoîdaux |
| Freins AV/AR | Disques / Tambours |
| Pneumatiques | 205 / 70 R15 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 3645 / 1600 / 1705 |
| Poids à vide / Reservoir | 1140 Kg / 40 L |
| Poids remorquable | 350 kg / 1 300 kg (freiné) Kg |
| Consommation (L)* | 7 - 5,6 - 6,1 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 6 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 8/10 | Performances routiéres 7/10 |
| Vie à bord 7/10 | Consommation 7/10 |
| Prix d'achat 9/10 | Facilité de revente 8/10 |
| Tolérances aux pannes 8/10 | SAV marques 7/10 |


