Fiche Technique : Toyota BJ 40 Land Cruiser 1976-1984
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Angle/attaque | -° |
| Angle/ventral | -° |
| Angle/fuite | -° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 90 ch à 3500 tr/min |
| Puissance Fiscale | 14 CV |
| Moteur | 4 cyl. en ligne Diesel |
| Cylindrée (cm3) | 3431 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 215 Nm à 2200 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 120 |
| Boite | BM 5 |
| Transmission | 4x2 / 4x4 essieu avant enclenchable + réducteur |
| Chassis | échelle |
| Suspensions AV | essieu rigide / ressorts à lames |
| Suspensions AR | essieu rigide / ressorts à lames |
| Freins AV/AR | disques / tambours |
| Pneumatiques | 205 / 80 R 16 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 3930 / 1670 / 1690 |
| Poids à vide / Reservoir | 1735 Kg / 85 L |
| Poids remorquable | - Kg |
| Consommation (L)* | - |
| Résultat des Votes (moyenne sur 8 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 9/10 | Performances routiéres 5/10 |
| Vie à bord 4/10 | Consommation 6/10 |
| Prix d'achat 4/10 | Facilité de revente 8/10 |
| Tolérances aux pannes 8/10 | SAV marques 7/10 |


