Fiche Technique : Toyota Rav 4 150 VVTi 3 portes 2004-
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Angle/attaque | -° |
| Angle/ventral | -° |
| Angle/fuite | -° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 150 ch à 6000 tr/min |
| Puissance Fiscale | 10 CV |
| Moteur | 4 cyl. essence |
| Cylindrée (cm3) | 1998 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 190 Nm à 4000 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 185 |
| Boite | BA4 |
| Transmission | 4x4 permanent sans réducteur |
| Chassis | autoporteur |
| Suspensions AV | indépendantes/Mc Pherson |
| Suspensions AR | indépendantes/ressorts hélicoîdaux |
| Freins AV/AR | 4 disques + ABS |
| Pneumatiques | 235 / 60 R 16 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 3850 / 1790 / 1710 |
| Poids à vide / Reservoir | 1385 Kg / 57 L |
| Poids remorquable | 1500 freiné Kg |
| Consommation (L)* | 7,3 / 11,4 / 8,8 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 5 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 5/10 | Performances routiéres 8/10 |
| Vie à bord 8/10 | Consommation 5/10 |
| Prix d'achat 6/10 | Facilité de revente 7/10 |
| Tolérances aux pannes 8/10 | SAV marques 7/10 |


