Fiche Technique : Toyota Runner Turbo D 1990-1996
PRIX : €
| Aptitudes TT | |
|---|---|
| Garde au sol (mm) | 200 |
| Angle/attaque | -° |
| Angle/ventral | -° |
| Angle/fuite | -° |
| Votre Avis ? |
|---|
| Vous avez eu ce véhicule neuf ou d'occasion ? Votre avis intéresse tous le monde ! Donnez des notes de 0 à 10 sur 8 critères objectifs Cliquez ici |
| Détails: | |
|---|---|
| Puissance (DIN) | 125 ch à 3600 tr/min |
| Puissance Fiscale | 12 CV |
| Moteur | 4 cyl. en ligne Turbo Diesel |
| Cylindrée (cm3) | 2982 |
| Couple (Nm à tr/mn) | 295 Nm à 2000 tr/min |
| Vitesse maxi (En Km/H) | 150 |
| Boite | BM 5 |
| Transmission | 4x2 / 4x4 essieu avant enclenchable + réducteur |
| Chassis | échelle |
| Suspensions AV | indépendantes |
| Suspensions AR | essieu rigide / ressorts hélicoîdaux |
| Freins AV/AR | disques ventilés / tambours |
| Pneumatiques | 215 / 70 R 15 |
| Dimensions (L/l/H en mm) | 4490 / 1690 / 1740 |
| Poids à vide / Reservoir | 1905 Kg / 65 L |
| Poids remorquable | - Kg |
| Consommation (L)* | 11.6 |
| Résultat des Votes (moyenne sur 7 vote(s)): | |
|---|---|
| Capacité de franchissement 6/10 | Performances routiéres 7/10 |
| Vie à bord 7/10 | Consommation 7/10 |
| Prix d'achat 8/10 | Facilité de revente 6/10 |
| Tolérances aux pannes 7/10 | SAV marques 6/10 |


