
Des étapes chaque jour différentes, des ruptures de rythmes, des portions rapides alternant avec des passages techniques, de la navigation à haute dose Il faudra être habile, concentré sur les moindres pièges de la pistes et attentif aux finesses de la navigation, sous peine de perdre beaucoup de temps et d’énergie. Car cette année encore, rejoindre Dakar constituera un authentique exploit. Que l’on soit professionnel ou amateur.
| DATE | DÉPART | ARRIVÉE | LIAISON | SPÉCIALE | LIAISON | TOTAL |
| 06/01/07 | Lisboa | Portimão | 115 km | 117 km | 232 km | 464 km |
| 07/01/07 | Portimão | Málaga | 15 km | 67 km | 463 km | 545 km |
| 08/01/07 | Nador | Er Rachidia | 205 km | 252 km | 191 km | 648 km |
| 09/01/07 | Er Rachidia | Ouarzazate | 96 km | 405 km | 178 km | 679 km |
| 10/01/07 | Ouarzazate | Tan Tan | 164 km | 325 km | 279 km | 768 km |
| 11/01/07 | Tan Tan | Zouérat | 414 km | 394 km | 9 km | 817 km |
| 12/01/07 | Zouérat | Atâr | 4 km | 542 km | 34 km | 580 km |
| 13/01/07 | Journée de repos à Atâr | |||||
| 14/01/07 | Atâr | Tichit | 35 km | 589 km | 2 km | 626 km |
| 15/01/07 | Tichit | Néma | - | 494 km | 3 km | 497 km |
| 16/01/07 | Néma | Néma | 10 km | 366 km | 24 km | 400 km |
| 17/01/07 | Néma | Ayoun | 280 km | - | - | 280 km |
| 18/01/07 | Ayoun | Kayes | 110 km | 257 km | 117 km | 484 km |
| 19/01/07 | Kayes | Tambacounda | 180 km | 260 km | 18 km | 458 km |
| 20/01/07 | Tambacounda | Dakar | 124 km | 225 km | 227 km | 576 km |
| 21/01/07 | Dakar | Dakar | 36 km | 16 km | 41 km | 93 km |
| TOTAL | 1 788 km | 4 309 km | 1 818 km | 7 915 km | ||
Les dunes mauritaniennes sont encore loin, mais la thématique du sable est présente dès le départ. Les deux spéciales portugaises, dont une disputée en boucle autour de Portimão, seront entièrement fléchées.
Le rallye marque une pause à Atâr le 13 janvier.
À l’arrivée de l'étape menant à Tichit, les véhicules engagés en assistance n’auront pas accès au bivouac. Seule l’entraide entre concurrents y est autorisée. Une attention particulière devra être portée aux machines dans cette portion du rallye, où plus de 2 500 kilomètres seront parcourus avec un seul « arrêt aux stands ».
Sur une étape, les motards rallieront un lieu de bivouac différent de celui où sera stationné le reste du rallye, à environ une centaine de kilomètres. Une tente de restauration y sera installée, ainsi qu’un parc de travail où les concurrents pourront intervenir sur leur véhicule avec un matériel minimum mis à leur disposition.
» Voir la carte en grand format (PDF, 920 ko)
Pour plus d'infos :
1) Le site officiel du Dakar
2) Les vidéos sur le site de France2